区域 | 均价 | 环比 |
渝中区 | 26071元/㎡ | 持平 |
江北区 | 17875元/㎡ | 持平 |
渝北区 | 16832元/㎡ | 持平 |
九龙坡 | 15586元/㎡ | 持平 |
南岸区 | 15488元/㎡ | 持平 |
沙坪坝 | 14623元/㎡ | 持平 |
北碚区 | 13800元/㎡ | 持平 |
大渡口 | 13124元/㎡ | 持平 |
巴南区 | 11842元/㎡ | 持平 |
武隆区 | 10000元/㎡ | 持平 |
涪陵区 | 8700元/㎡ | 持平 |
石柱县 | 8200元/㎡ | 持平 |
开州区 | 8200元/㎡ | 持平 |
江津区 | 7974元/㎡ | 持平 |
璧山区 | 7826元/㎡ | 持平 |
荣昌区 | 6900元/㎡ | 持平 |
南川区 | 6275元/㎡ | 持平 |
合川区 | 6240元/㎡ | 持平 |
垫江县 | 6000元/㎡ | 持平 |
万州区 | 5983元/㎡ | 持平 |
长寿区 | 5700元/㎡ | 持平 |
梁平区 | 5700元/㎡ | 持平 |
永川区 | 5550元/㎡ | 持平 |
潼南区 | 5400元/㎡ | 持平 |
綦江区 | 5083元/㎡ | 持平 |
大足区 | 4500元/㎡ | 持平 |
云阳县 | 价格待定 | 持平 |
铜梁区 | 价格待定 | 持平 |
巫山县 | 价格待定 | 持平 |
丰都县 | 价格待定 | 持平 |
忠县 | 价格待定 | 持平 |
城口县 | 价格待定 | 持平 |
彭水县 | 价格待定 | 持平 |
奉节县 | 价格待定 | 持平 |
黔江区 | 价格待定 | 持平 |
酉阳 | 价格待定 | 持平 |
巫溪县 | 价格待定 | 持平 |
秀山 | 价格待定 | 持平 |
两江新区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起