区域 | 均价 | 环比 |
渝中区 | 25714元/㎡ | 0.01% |
江北区 | 17218元/㎡ | 0.05% |
渝北区 | 16854元/㎡ | 0.02% |
沙坪坝 | 15749元/㎡ | 0.05% |
南岸区 | 15056元/㎡ | 0.03% |
北碚区 | 14600元/㎡ | 0.03% |
九龙坡 | 14187元/㎡ | 0.01% |
大渡口 | 13124元/㎡ | 0.1% |
巴南区 | 12325元/㎡ | 0.04% |
武隆区 | 10000元/㎡ | 持平 |
石柱县 | 8500元/㎡ | 持平 |
璧山区 | 7710元/㎡ | 0.03% |
南川区 | 7042元/㎡ | 持平 |
忠县 | 6800元/㎡ | 持平 |
开州区 | 6680元/㎡ | 持平 |
涪陵区 | 6605元/㎡ | 持平 |
铜梁区 | 6600元/㎡ | 持平 |
永川区 | 6277元/㎡ | 0.02% |
万州区 | 6204元/㎡ | 持平 |
垫江县 | 6000元/㎡ | 持平 |
江津区 | 5758元/㎡ | 0.02% |
梁平区 | 5700元/㎡ | 持平 |
合川区 | 5462元/㎡ | 持平 |
酉阳 | 5300元/㎡ | 持平 |
长寿区 | 5259元/㎡ | 0.01% |
綦江区 | 4840元/㎡ | 持平 |
黔江区 | 4500元/㎡ | 持平 |
大足区 | 4500元/㎡ | 持平 |
彭水县 | 价格待定 | 持平 |
荣昌区 | 价格待定 | 持平 |
潼南区 | 价格待定 | 持平 |
丰都县 | 价格待定 | 持平 |
奉节县 | 价格待定 | 持平 |
巫山县 | 价格待定 | 持平 |
城口县 | 价格待定 | 持平 |
巫溪县 | 价格待定 | 持平 |
云阳县 | 价格待定 | 持平 |
秀山 | 价格待定 | 持平 |
两江新区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起